Az Intel közzétette 2013-as eredményeit
Az Intel közzétette negyedéves jelentését. Az előző időszakhoz viszonyítva a teljes 2013--as év visszaeseést, viszont az utolsó negyedév növekedést produkált.
A 2012-es és 2013-as egész éves eredményeket összehasonlítva egyértelmű csökkenést könyvelhet el az Intel:
2013 | 2012 | Változás | |
---|---|---|---|
Jövedelem | 52,7 Mrd USD | 53,3 Mrd USD | -1% |
Bruttó nyereség | 59,8% | 62,1% | -2,3% |
Üzemi eredmény | 12,3 Mrd USD | 14,6 Mrd USD | -16% |
Nettó bevétel | 9,6 Mrd USD | 11 Mrd USD | -13% |
Egy részvényre jutó eredmény | 1,89 USD | 2,13 USD | -11% |
Ha 2013 utolsó negyedévét(Q4) összevetjük az előző év utolsó negyedévével, akkor pozitív változást mutatnak a számok.
Q4 2013 | Q4 2012 | Változás | |
---|---|---|---|
Jövedelem | 13,8 Mrd USD | 13,5 Mrd USD | +3% |
Bruttó nyereség | 62,0% | 58,0% | +4% |
Üzemi eredmény | 3,5 Mrd USD | 3,2 Mrd USD | +12% |
Nettó bevétel | 2,6 Mrd USD | 2,5 Mrd USD | +6% |
Egy részvényre jutó eredmény | 51 cent | 48 cent | +6% |
Érdekes adat még, hogy a PC és a Notebook eladások által termelt bevételek miként csökkentek:
Notebook | PC | |
---|---|---|
Átlagos eladási ár | -4% | -6% |
Szegmens teljesítménye | -4% | -2% |
A teljes jelentés elolvasható angol nyelven itt.
,,