Nyíregyháza adóbevétele több mint 8 mrd forint
Több mint nyolcmilliárd forint lett a nyíregyházi önkormányzat helyiadó-bevétele 2013-ban. Ez megközelíti a 2012-es rekord bevételt ami 9 milliárd forint volt.
Polgári András elmondta, hogy a decemberi adófeltöltésekkel együtt összesen 8 milliárd 107 millió forintot meghaladó összeget fizettek be az adózók a helyhatóság számlájára.
Adó | Bevétel | Az elvárthoz képest |
---|---|---|
Iparűzési adóbevétel | 5.619.000.000 Ft | 96,4% |
Idegenforgalmi adó | 41.000.000 Ft | 179,3% |
Építményadó | 1.993.000.000 Ft | 101,2% |
Gépjárműadó | 375.000.000 Ft | 104,4% |
Talajterhelési díj | 14.200.000 Ft | 71,4% |
Pótlékok, bírságok | 61.000.000 Ft | 87,0% |
A helyhatóság emellett termőföld bérbeadásából közel 1,8 millió forint bevételre tett szert. Forrás: MTI
,